保険料
- 保険料は、国などの補助金とともに、組合員と家族の皆さまがケガや病気をしたときの医療費や、サービスに使われます。
- 保険料は私たちの健康を守る大切な財源です。
- 保険料は定められた期間内に納めましょう。
毎月、下記の保険料を納めていただきます。
(1)医療給付費分及び後期高齢者支援金分(1人月額)
(単位:円)
区分 | 都内居住者 | 都外居住者 | ||||||
医療分 | 支援金分 | 計 | 医療分 | 支援金分 | 計 | |||
組合員 | 法人事業主 | 20歳未満 | 3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 |
20歳以上25歳未満 | 7,700 | 2,800 | 10,500 | 9,700 | 2,800 | 12,500 | ||
25歳以上30歳未満 | 11,700 | 2,800 | 14,500 | 13,700 | 2,800 | 16,500 | ||
30歳以上35歳未満 | 18,700 | 2,800 | 21,500 | 20,700 | 2,800 | 23,500 | ||
35歳以上45歳未満 | 21,200 | 2,800 | 24,000 | 23,200 | 2,800 | 26,000 | ||
45歳以上55歳未満 | 27,800 | 2,800 | 30,600 | 29,800 | 2,800 | 32,600 | ||
55歳以上65歳未満 | 30,700 | 2,800 | 33,500 | 32,700 | 2,800 | 35,500 | ||
65歳以上75歳未満 | 31,700 | 2,800 | 34,500 | 33,700 | 2,800 | 36,500 | ||
個人事業主 | 20歳未満 | 3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 | |
20歳以上25歳未満 | 7,700 | 2,800 | 10,500 | 9,700 | 2,800 | 12,500 | ||
25歳以上30歳未満 | 11,700 | 2,800 | 14,500 | 13,700 | 2,800 | 16,500 | ||
30歳以上35歳未満 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
35歳以上45歳未満 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | 22,200 | 2,800 | 25,000 | ||
45歳以上55歳未満 | 23,800 | 2,800 | 26,600 | 25,800 | 2,800 | 28,600 | ||
55歳以上65歳未満 | 26,700 | 2,800 | 29,500 | 28,700 | 2,800 | 31,500 | ||
65歳以上75歳未満 | 27,700 | 2,800 | 30,500 | 29,700 | 2,800 | 32,500 | ||
従業員 | 20歳未満 | 3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 | |
20歳以上25歳未満 | 7,200 | 2,800 | 10,000 | 9,200 | 2,800 | 12,000 | ||
25歳以上30歳未満 | 10,700 | 2,800 | 13,500 | 12,700 | 2,800 | 15,500 | ||
30歳以上35歳未満 | 15,300 | 2,800 | 18,100 | 17,300 | 2,800 | 20,100 | ||
35歳以上45歳未満 | 16,300 | 2,800 | 19,100 | 18,300 | 2,800 | 21,100 | ||
45歳以上55歳未満 | 17,700 | 2,800 | 20,500 | 19,700 | 2,800 | 22,500 | ||
55歳以上65歳未満 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
65歳以上75歳未満 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
家族 | 成人男性 | 25歳以上30歳未満 | 10,700 | 2,800 | 13,500 | 12,700 | 2,800 | 15,500 |
30歳以上35歳未満 | 15,300 | 2,800 | 18,100 | 17,300 | 2,800 | 20,100 | ||
35歳以上45歳未満 | 16,300 | 2,800 | 19,100 | 18,300 | 2,800 | 21,100 | ||
45歳以上55歳未満 | 17,700 | 2,500 | 20,500 | 19,700 | 2,800 | 22,500 | ||
55歳以上60歳未満 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
未就学児 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 1,000 | 3,500 | ||
上記以外 | 2,000 | 2,800 | 4,800 | 2,500 | 2,800 | 5,300 |
【備考】
- 家族の5人目以降は無料です。
- 年齢区分は、毎年度4月1日現在の年齢によります。
(2)介護納付金分(組合員・家族1人月額)
世帯員の中に介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)がいるときは、下記の金額が加算されます。
介護第2号被保険者 | 4,000円 |
(3)後期高齢者医療制度組合員(月額)
後期高齢者医療制度に移行した方が、被保険者ではない組合員として組合員資格の継続を承認された場合、当該組合員とその世帯に属する75歳未満の被保険者(組合員の家族)は、下記の保険料を納めていただくことになります。
後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員 | 1,000円 |
当該組合員の世帯に属する75歳未満の家族 |
|
保険料の減免制度
自宅が火災及び自然災害により甚大な被害を受けたことによって、生活が著しく困難になった組合員については、被害の程度に応じて保険料の減免が受けられます。
減免の申請には、下記の書類の提出が必要となります。
申請をする際は、所属の支部組合にお問合せください。
減免の申請には、下記の書類の提出が必要となります。
申請をする際は、所属の支部組合にお問合せください。
申請書類
- 保険料減免申請書
- 罹災状況等を証明する公的機関の証明書(罹災証明書等)
保険料減免申請書 (88KB) |
保険料減免の取扱規程
被害の程度 | 保険料の減免期間 |
全焼、全壊、若しくは全部浸水 | 3ヶ月分 |
半焼、半壊 | 2ヶ月分 |
部分壊、部分焼 | 1ヶ月分 |
床上1メートル以上の浸水 | 1ヶ月分 |
床上1メートル未満の浸水 | 半月分 |
その他の財源
保険料の他、医療給付費・後期高齢者支援金・介護納付金の約半額は国の補助金で賄われており、この他、都内在住の被保険者を対象に東京都の補助金が交付されています。