毎月、下記の保険料を納めていただきます。
区分 | 都内居住者 | 都外居住者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療分 | 支援金分 | 計 | 医療分 | 支援金分 | 計 | |||
組 合 員 |
法 人 事 業 主 |
20歳未満 | 3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 |
20歳以上25歳未満 | 7,700 | 2,800 | 10,500 | 9,700 | 2,800 | 12,500 | ||
25歳 〃 30歳 〃 | 11,700 | 2,800 | 14,500 | 13,700 | 2,800 | 16,500 | ||
30歳 〃 35歳 〃 | 18,700 | 2,800 | 21,500 | 20,700 | 2,800 | 23,500 | ||
35歳 〃 45歳 〃 | 21,200 | 2,800 | 24,000 | 23,200 | 2,800 | 26,000 | ||
45歳 〃 55歳 〃 | 25,800 | 2,800 | 28,600 | 27,800 | 2,800 | 30,600 | ||
55歳 〃 65歳 〃 | 26,700 | 2,800 | 29,500 | 28,700 | 2,800 | 31,500 | ||
65歳 〃 75歳 〃 | 26,700 | 2,800 | 29,500 | 28,700 | 2,800 | 31,500 | ||
個 人 事 業 主 |
20歳未満 | 3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 | |
20歳以上25歳未満 | 7,700 | 2,800 | 10,500 | 9,700 | 2,800 | 12,500 | ||
25歳 〃 30歳 〃 | 11,700 | 2,800 | 14,500 | 13,700 | 2,800 | 16,500 | ||
30歳 〃 35歳 〃 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
35歳 〃 45歳 〃 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | 22,200 | 2,800 | 25,000 | ||
45歳 〃 55歳 〃 | 22,800 | 2,800 | 25,600 | 24,800 | 2,800 | 27,600 | ||
55歳 〃 65歳 〃 | 23,700 | 2,800 | 26,500 | 25,700 | 2,800 | 28,500 | ||
65歳 〃 75歳 〃 | 23,700 | 2,800 | 26,500 | 25,700 | 2,800 | 28,500 | ||
従 業 員 |
20歳未満 | 3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 | |
20歳以上25歳未満 | 7,200 | 2,800 | 10,000 | 9,200 | 2,800 | 12,000 | ||
25歳 〃 30歳 〃 | 10,700 | 2,800 | 13,500 | 12,700 | 2,800 | 15,500 | ||
30歳 〃 35歳 〃 | 15,300 | 2,800 | 18,100 | 17,300 | 2,800 | 20,100 | ||
35歳 〃 45歳 〃 | 16,300 | 2,800 | 19,100 | 18,300 | 2,800 | 21,100 | ||
45歳 〃 55歳 〃 | 17,700 | 2,800 | 20,500 | 19,700 | 2,800 | 22,500 | ||
55歳 〃 65歳 〃 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
65歳 〃 75歳 〃 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
家族 | 男性25歳以上60歳未満 | 7,500 | 2,800 | 10,300 | 8,000 | 2,800 | 10,800 | |
上記以外 | 2,000 | 2,800 | 4,800 | 2,500 | 2,800 | 5,300 |
(備考)
1、家族の5人目以降は無料です。
2、年齢区分は、毎年度4月1日現在の年齢によります。
世帯員の中に介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)がいるときは、下記の金額が加算されます。
介護第2号被保険者 | 3,000円 |
---|
後期高齢者医療制度に移行した方が、被保険者ではない組合員として組合員資格の継続を承認された場合、当該組合員とその世帯に属する75歳未満の被保険者(組合員の家族)は、下記の保険料を納めていただくことになります。
後期高齢者医療制度の 適用を受けた組合員 |
1,000円 |
---|
当該組合員の世帯に属する 75歳未満の家族 |
・上記(1)の医療給付費分および後期高齢者支援金分の家族と同額 ・介護保険第2号被保険者がいるときは、上記(2)の額 |
---|
※一年間の保険料はこちらからご覧になれます。
自宅が火災及び自然災害により甚大な被害を受けたことによって、生活が著しく困難になった組合員については、被害の程度に応じて保険料の減免が受けられます。
減免の申請には、下記の書類の提出が必要となります。
申請をする際は、所属の支部組合にお問合せください。
① | 保険料減免申請書 |
② | 罹災状況等を証明する公的機関の証明書(罹災証明書等) |
被害の程度 | 保険料の減免期間 |
---|---|
全焼、全壊、若しくは全部浸水 | 3ヶ月分 |
半焼、半壊 | 2ヶ月分 |
部分壊、部分焼 | 1ヶ月分 |
床上1メートル以上の浸水 | 1ヶ月分 |
床上1メートル未満の浸水 | 半月分 |
① | 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病(※1)を負った世帯 ・・・保険料全額が減免となります |
② | 新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の収入等(※2)の減少額(※3)が前年の10分の3以上見込まれる世帯 ・・・下表に応じた割合が減免されます |
減少率 | 保険料の減免割合 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
(※1) | 重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を有する場合 |
(※2) | 収入等とは、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入 |
(※3) | 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額 |
(※) | 役員報酬のみの方については、源泉徴収票の写し等の提出をお願いすることもあります。 |
・令和2年9月1日から令和2年10月31日まで
・令和2年10月1日から令和2年12月31日までに納期限が設定されている保険料で、下記のとおりとなります。
【上記@の場合】
■医師の証明日より上に定める期間を適用する。
【上記Aの場合】
■申請があった日の翌月から適用する。
ご不明点は、所属の支部組合または本部(TEL 03-3260-6441)までご連絡ください。
保険料の他、医療給付費・後期高齢者支援金・介護納付金の約半額は国の補助金で賄われており、この他、都内在住の被保険者を対象に東京都の補助金が交付されています。
被保険者の異動や住所の変更などの届出は、事実の発生から14日以内に手続きされるようお願いします。